Statistiky Muži A 2021/22
Brankáři
# | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Konrád | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
29 | Jakub Mazánek | 425 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | Patrik Soukal | 495 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Martin Cakl | 935 | 12 | 0 | 2 | 0 |
4 | Adam Dejl | 1123 | 13 | 0 | 2 | 0 |
16 | Lukáš Dočkal | 252 | 11 | 0 | 1 | 0 |
2 | Vít Hloušek | 473 | 11 | 0 | 1 | 0 |
15 | Pavel Malimánek | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jakub Peca | 412 | 10 | 0 | 1 | 0 |
7 | Roman Turek | 1045 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Záložníci
# | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Daniel Fikar | 1015 | 13 | 2 | 3 | 0 |
6 | David Trinh | 1018 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Vojtěch Novák | 612 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jiři Pabousek | 74 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jan Pavlík | 285 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jan Bajer | 972 | 12 | 3 | 2 | 0 |
17 | Jakub Coufal | 572 | 10 | 2 | 5 | 0 |
Petr Karlík | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Marek Šilhart | 204 | 12 | 0 | 1 | 0 |