Soupiska
Muži A: Moravská divize "D" 2017-2018
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
Brankář | Jiří Kubát | 15.6.1995 | 25 let | |
Brankář | Jan Zelenka | 27.7.1999 | 21 let | |
Obránce | Karel Pazderka | 25.6.1993 | 27 let | |
Obránce | Ladislav Peřina | 31.8.1998 | 22 let | |
Obránce | Miroslav Plíšek | 2.8.1993 | 27 let | |
Obránce | Karel Svoboda | 11.10.1995 | 25 let | |
Obránce | Ondřej Štědrý | 23.3.1995 | 26 let | |
Záložník | David Henek | 7.7.1998 | 22 let | |
Záložník | Jakub Henek | 14.7.1995 | 25 let | |
Záložník | Adam Polívka | 16.11.1996 | 24 let | |
Utočník | Jiří Prchal | 10.11.1996 | 24 let | |
Utočník | Michal Veselský | 9.1.1995 | 26 let |
Utkání
Aktuální články
Slíbené video s chatu s Tomášem Součkem
Sestřih podzimních gólů A týmu FCS
Vzkaz od Tomáše Sučka
Online rozhovor s Tomášem Součkem
IKONIK fotbalový kemp
Nouzový stav přinesl opět období on-line tréninků
Tréninkový proces FCS v rámci pokračujících hygienických omezení
"SUK" pomůže s výstavbou nového tréninkového centra pro mládež
Start zimní přípravy komplikuje kovidová situace v ČR
PF 2021
Vstup Tomáše Součka do klubu West Ham United.
Havlíčkův Brod - potěšte se brankami našeho A týmu v zatím nedohrané podzimní části soutěže.
Londýn - I v tomto hektickém období si Tomáš našel čas na klub, ve kterém se rozběhla jeho hvězdná kariéra a poslal vzkaz všem klukům a...