Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | st 22.8. | 1. FC Slovácko | FC Slovan Havlíčkův Brod | 22:2 | (9:2) |
1. | so 25.8. | FC Slovan Havlíčkův Brod | FC FASTAV Zlín | 8:6 | (5:3) |
2. | st 29.8. | RSM Hodonín | FC Slovan Havlíčkův Brod | 13:6 | (5:5) |
3. | ne 2.9. | SK Fotbalová škola Třebíč | FC Slovan Havlíčkův Brod | 23:1 | (10:0) |
4. | st 5.9. | FC Slovan Havlíčkův Brod | FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 7:13 | (4:7) |
5. | ne 9.9. | FC Slovan Havlíčkův Brod | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 9:4 | (4:0) |
6. | so 15.9. | FC Zbrojovka Brno | FC Slovan Havlíčkův Brod | 15:5 | (10:3) |
7. | so 22.9. | FC Slovan Havlíčkův Brod | SK Líšeň | 9:10 | (4:3) |
so 29.9. | SK Sigma Olomouc | FC Slovan Havlíčkův Brod | 14:9 | (8:5) | |
8. | so 6.10. | FC Slovan Havlíčkův Brod | FC Vysočina Jihlava | 1:12 | (0:9) |
11. | so 20.10. | FC Slovan Havlíčkův Brod | 1. SC Znojmo | 8:4 | (5:0) |
10. | ne 28.10. | MFK Vyškov | FC Slovan Havlíčkův Brod | 11:3 | (6:2) |
11. | so 3.11. | FC Slovan Havlíčkův Brod | 1. SK Prostějov | 1:9 | (0:3) |
12. | so 10.11. | FC Sparta Brno | FC Slovan Havlíčkův Brod | 4:3 | (3:1) |
28. | ne 24.3. | FC Slovan Havlíčkův Brod | FC Sparta Brno | 6:5 | (2:1) |
30. | st 27.3. | FC Slovan Havlíčkův Brod | 1. FC Slovácko | 4:19 | (2:9) |
31. | so 6.4. | FC FASTAV Zlín | FC Slovan Havlíčkův Brod | 13:1 | (6:0) |
32. | ne 14.4. | FC Slovan Havlíčkův Brod | SK Fotbalová škola Třebíč | 12:8 | (4:1) |
33. | čt 18.4. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | FC Slovan Havlíčkův Brod | 6:7 | (2:4) |
34. | ne 28.4. | FC Slovan Havlíčkův Brod | FC Zbrojovka Brno | 3:11 | (0:4) |
21. | ne 5.5. | SK Líšeň | FC Slovan Havlíčkův Brod | 6:5 | (4:4) |
30. | st 8.5. | FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou | FC Slovan Havlíčkův Brod | 9:1 | (1:1) |
37. | ne 12.5. | FC Slovan Havlíčkův Brod | SK Sigma Olomouc | 2:14 | (1:7) |
38. | st 15.5. | FC Vysočina Jihlava | FC Slovan Havlíčkův Brod | 24:1 | (11:0) |
29. | st 22.5. | FC Slovan Havlíčkův Brod | RSM Hodonín | 5:8 | (3:1) |
27. | st 29.5. | 1. SK Prostějov | FC Slovan Havlíčkův Brod | 12:6 | (9:2) |
41. | ne 2.6. | 1. SC Znojmo | FC Slovan Havlíčkův Brod | 24:1 | (16:1) |
42. | ne 9.6. | FC Slovan Havlíčkův Brod | MFK Vyškov | 3:15 | (2:9) |
Utkání
Muži A | Sobota 02.11.2019, 10:15
FC Slovan Havlíčkův Brod "A" - TJ Sokol Tasovice
3:5 (2:3)
Muži B | Sobota 02.11.2019, 14:00
TJ Start Nový Rychnov - FC Slovan Havlíčkův Brod "B"
2:2 (1:2)
Muži C | Sobota 02.11.2019, 14:00
TJ Sokol Havlíčkova Borová - FC Slovan Havlíčkův Brod "C"
4:2 (2:1)
U19 | Sobota 09.11.2019, 11:00
FC Slovan Havlíčkův Brod - TJ Tatran Kohoutovice
0:0 (0:0)
U17 | Sobota 09.11.2019, 13:15
FC Slovan Havlíčkův Brod - TJ Tatran Kohoutovice
11:0 (5:0)
U15 | Sobota 09.11.2019, 10:00
SK Líšeň - FC Slovan Havlíčkův Brod
9:0 (3:0)
U14 | Neděle 03.11.2019, 12:00
FC Slovan Havlíčkův Brod - 1. HFK Olomouc
1:4 (0:3)
FC Slovan Havlíčkův Brod "A" - TJ Sokol Tasovice
3:5 (2:3)
TJ Start Nový Rychnov - FC Slovan Havlíčkův Brod "B"
2:2 (1:2)
TJ Sokol Havlíčkova Borová - FC Slovan Havlíčkův Brod "C"
4:2 (2:1)
FC Slovan Havlíčkův Brod - TJ Tatran Kohoutovice
0:0 (0:0)
FC Slovan Havlíčkův Brod - TJ Tatran Kohoutovice
11:0 (5:0)
SK Líšeň - FC Slovan Havlíčkův Brod
9:0 (3:0)
FC Slovan Havlíčkův Brod - 1. HFK Olomouc
1:4 (0:3)
Aktuální články
U 15 - Svůj poslední zápas podzimu nezvládla
U 17 - Deklasovala Kohoutovice 11:0
A tým - Daroval soupeři vítězství svými chybami
B tým - O 2 body přišel v posledních vteřinách utkání
U17 - Vyválčila cennou remízu v derby s Jihlavou
U15 - Autobus před vápnem zachránil hostům remízu 1:1
FC Slovan Havlíčkův Brod ovládl okresní finálové turnaje přípravek
U 15 - Ve Žďáru nad Sázavou na body nedosáhla
A tým - Neudržel dvoubrankové vedení a podlehl Staré Říši 4:2
B tým - V městském derby porazil Mírovku 4:2
Podolí - Výsledkově i herně nejhorší utkání odehrály v posledním podzimním kole starší žáci kategorie U15 na půdě domácí Líšně.
Havlíčkův Brod - Poslední podzimní kolo svedlo brodské fotbalisty k souboji s týmem Kohoutovic. Domácí splnily roli...
Havlíčkův Brod - Brodští fotbalisté odehráli pohledné utkání, ale jejich výkon znehodnotily triviální individuální chyby.